氧化鋁球有幾種
目前市面上主要有三種氧化鋁球,分別是活性氧化鋁球、陶瓷氧化鋁球和再生氧化鋁球。它們的生產(chǎn)工藝不同,用途也存在一定的差異。
活性氧化鋁球有許多小孔隙,具有良好的吸附能力,主要用來吸附水分,干燥設備等。還可以用作催化劑載體、水處理凈化水質(zhì)、脫色等用途。
陶瓷氧化鋁球強度和硬度都非常高,主要用作研磨、拋光和填料等領域。陶瓷氧化鋁球經(jīng)過高壓壓制而成,再經(jīng)高溫焙燒,該工藝致使其堅硬無比,完全滿足研磨需求。填料球主要填鋪在催化劑的底層,用來襯托和保護催化劑的作用。
再生氧化鋁球主要使用廢舊氧化鋁球,再次重復利用。先進行脫色處理,再進行烘干。再生氧化鋁球的吸附能力較低,強度較差。選擇需謹慎。
下面就是關于【催化劑載體活性氧化鋁的制備實驗報告】各項指數(shù)在2022-06-25 20:49:44的最新數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【活性氧化鋁微粉的用途】行業(yè)在未來的發(fā)展趨勢。
關鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
催化劑載體活性氧化鋁的制備實驗報告 | 58278 | 14888 | 67941 | 19023 | 23642 | 44904 | 72847 |
活性氧化鋁微粉的用途 | 51040 | 78159 | 56944 | 10451 | 98331 | 10028 | 86152 |
活性氧化鋁球不能干燥什么 | 81888 | 67512 | 77256 | 48784 | 84667 | 97986 | 14051 |
氧化鋁陶瓷球 | 85898 | 20097 | 51811 | 58033 | 89710 | 49179 | 95254 |
活性氧化鋁的干燥原理 | 29215 | 26120 | 5170 | 98448 | 21348 | 6126 | 29705 |
活性氧化鋁微粉澆注料 | 35106 | 73595 | 28478 | 32392 | 12349 | 49658 | 44187 |
干燥劑活性氧化鋁球國家標準 | 71371 | 25533 | 87434 | 11856 | 83400 | 36606 | 23896 |
活性氧化鋁球與分子篩的區(qū)別 | 10999 | 20729 | 27265 | 97946 | 71059 | 49001 | 64199 |
氧化鋁和活性氧化鋁有什么區(qū)別 | 86859 | 18362 | 13065 | 73570 | 94265 | 52729 | 98055 |
分子篩和活性氧化鋁球的區(qū)別是什么? | 53739 | 63638 | 53809 | 55623 | 87149 | 2037 | 70831 |
特別注意:以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.